泊頭森華環保生產高壓靜電捕焦油器經驗豐富,價格合理,結構耐用和工作效率高的特點,得到了用戶良好的反饋,具體的使用情況,請看下文,希望對您有所幫助。
【高壓靜電捕焦油器的介紹】
高壓靜電捕焦油器是以炭質材料(如石油焦/無煙煤和冶金焦等)為原料,以煤瀝青作為粘結劑,經過煅燒、配料、混捏、成型、焙燒和石墨化等熱處理和加工生產各種炭素制品的過程中,會產生大量的煙塵。
在焙燒過程中,占生料重量20%左右的瀝青煙氣排除。瀝青煙是一種含有大量多環芳和少量氧、氮、硫的混合物。既有瀝青混發組份凝結成的固體和液體微料,又有蒸氣狀態的有機物,有強烈的作用。
氣體的電離分為非自發性電離和自發性電離兩種。非自發性電離是在外界能量作用下形成的。如空氣受到x光的照射時,其分子因獲得能量而形成正負離子。自發性電離則是在高壓電場作用下形成的,并且隨著電場強度的增加電離現象越強烈。
物質的原子由帶正電荷的質子與不帶電荷的中子組成的原子核以及在外層高速旋轉著帶負電荷的電子所組成。原子核與電子所帶的電量相等,高壓靜電捕焦油器,_性相反,所以整個原子不顯電性。電子比較容易受撞擊或外力影響而脫離原子核的束縛成為帶負電的“自由電子”。這些自由電子有些還會附著在其他顆粒或分子上,成為帶負電的質點,蜂窩式電捕焦油器稱為“負離子”。原來中性的氣體分子失去一個電子以后,會呈現出帶正電的性質,稱為“正離子”。這樣的中性氣體分子分離成為正離子和負離子的現象稱為氣體的電離。
| 型號規格 | 截面積m2 | 電場長度M | _ 板面 積m2 | 阻力mmH20 | 風速M/S | 風量范圍m3/H | 含塵濃度g/m3 |
| CDG750/1A(B) | 0.44 | 4 | 18 | ≤10 | 0-1.26 | 0-2000 | ≤30 |
| CDG750/2A(B) | 0.88 | 4 | 37.70 | ≤10 | 0.57-1.19 | 1800-3800 | ≤30 |
| CDG750/3A(B) | 1.33 | 4 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | ≤30 |
| CDG750/4A(B) | 1.77 | 4 | 75.40 | ≤15 | 0.6-1.23 | 3800-7800 | ≤30 |
| CDG750/_(B) | 2.21 | 4 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | ≤30 |
| CDG750/7A(B) | 3.09 | 4 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | ≤30 |
| CDG750/7×2A(B) | 6.19 | 4 | 263.89 | ≤30 | 0.58-1.17 | 13000-26000 | ≤30 |
| CDG750/7×2A(B) | 12.37 | 4 | 527.79 | ≤30 | 0.58-1.21 | 26000-54000 | ≤30 |
| 型號規格 | 除塵效率% | 比電阻Ω-Cm | 使用溫度℃ | 本 體重量T | 供 電 設 備 型 號 規 格 |
| CDG750/1A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 2.72 | CK-5mA |
| CDG750/2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 4.44 | CK-5mA |
| CDG750/3A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 5.15 | CK-100KV/10mA |
| CDG750/4A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 70.86 | CK-100KV/20mA |
| CDG750/_(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 91.75 | CK-100KV/20mA |
| CDG750/7A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 16 | CK-120KV/30mA |
| CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 28 | CK-120KV/30mA×2 |
| CDG750/7×2A(B) | >99.8 | 104- 1011- |
<120 | 52 | 2-CK-120KV/30mA×2 |

冀公網安備13098102000374號