泊頭森華環(huán)保生產的ZC反吹風布袋除塵器結構緊湊合理,凈化效率可靠,并且占地面積小,方便工作人員的安裝與維護;我們的這款除塵器采用高壓風機反吹清灰,使得應用不受氣源條件限制,嚴寒地區(qū)室內安裝其它地區(qū)都能在室外安裝。特別適合工作區(qū)經常變遷或分散小塵源點的除塵。
【 ZC 反吹風布袋除塵器的工作原理 】
過濾工況:含塵氣流由切向進入過濾室上部空間,由于入口為蝸殼型。大顆粒及凝聚塵粒在離心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小顆粒塵彌散于過濾室袋間空隙從而被濾袋阻留。粘附在濾袋外層,凈化空氣透過濾壁經花板上濾袋導口匯集于清潔室,由通風機吸出而排放于大氣中。
隨著過濾工況的進行,阻留粉塵逐漸增厚濾袋阻力逐漸增加。當達到反吹風控制阻力上限時,根據需要可以手動開啟反吹風機,也可由差壓變送器發(fā)出訊號自動啟動反吹風機及反吹風旋臂傳動機構進行反吹。
【 ZC 反吹風布袋除塵器的特點介紹 】
1、殼體按旋風除塵器蝸殼型進口設計,起到局部旋風作用,減輕濾袋負荷。
2、采用高壓風機反吹清灰,克服了壓縮空氣脈沖清灰的弊病、反吹風作用距離大,可采用長濾袋充分利用空間,減少占地面積。
3、用除塵器的阻力作為信號,自動控制回轉反吹清灰,視入口濃度高低,自動調整清灰周期。
4、除_嚴寒地區(qū)外,本款除塵器可室外露天安裝,不需要建造除塵器間。
技術性能:
| 型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
| 規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
| ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
| B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
| ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
| B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
| ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
| 3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
| ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
| B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
| ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
| B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
| ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
| B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | |||
| 型號 | 過濾面積(m2) | 處理風量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
| 規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
| ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
| B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
| ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
| B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
| ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
| B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
| ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
| B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
| ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
| B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
| ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
| B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | |||

冀公網安備13098102000374號